Ranking

# Name Empire Level EXP
1961 xALINx Jinno 84 250853613
1962 PuFy Jinno 84 230204449
1963 RedBull Jinno 84 196082762
1964 DiwiSensei Jinno 84 195035120
1965 Spartanu Shinsoo 84 188854493
1966 Narcos Jinno 84 183663800
1967 Legallyze Jinno 84 173774161
1968 RuLLz Jinno 84 167871469
1969 Dionisos Shinsoo 84 158117552
1970 qHi Shinsoo 84 151673999
1971 crysM Jinno 84 151407460
1972 ElfLala Jinno 84 150196246
1973 Agota Jinno 84 138196103
1974 Zen Jinno 84 132533771
1975 CoLa Shinsoo 84 131732510
1976 Lorenzo Chunjo 84 131003334
1977 Akhb Jinno 84 130784937
1978 UncleDrop Shinsoo 84 129360673
1979 Vikisman Chunjo 84 98050252
1980 SexyMage Shinsoo 84 79520277

Patch New New client available

A new Patch download link is available - get the latest client version.

Download