Ranking

# Name Empire Level EXP
5121 Johnysupra Shinsoo 44 3893865
5122 BUMBU Jinno 44 3787096
5123 Alunita Jinno 44 3568665
5124 oPe Shinsoo 44 3478900
5125 Doctor Jinno 44 3267847
5126 FarmBooT Jinno 44 3179757
5127 Fred Jinno 44 3125001
5128 PereCuZama Jinno 44 3101833
5129 xXAnTiDoTXx Jinno 44 2987089
5130 RUXI1986 Jinno 44 2963551
5131 LeakulThau Jinno 44 2425893
5132 BerceaMondi Chunjo 44 2415164
5133 NuDauBuff Jinno 44 2175298
5134 Iasmina Jinno 44 1988458
5135 Edwarth Jinno 44 1886571
5136 Emergence Shinsoo 44 1783636
5137 Kraq Jinno 44 1750242
5138 RinoCerb Jinno 44 1370960
5139 FarmDG Shinsoo 44 1326953
5140 antoantooo Jinno 44 1194294

Patch New New client available

A new Patch download link is available - get the latest client version.

Download